茶器価格の改定につきまして
昨今の状況により、以下の茶器につき、価格を改定させていただきます。
※価格は全て税込み
※茶器名右の数字は左が現行価格、右が改定後価格
32223 蓋碗 ガラス碗 金縁品紅 145㏄ ¥3,850⇒¥4,070
32224 蓋碗 ガラス碗 金縁桔黄 145㏄ ¥3,850⇒¥4,070
32225 蓋碗 ガラス碗 銀縁貴紫 145㏄ ¥3,850⇒¥4,070
32229 蓋碗 ガラス碗 銀縁蘋果緑 145㏄ ¥3,850⇒¥4,070
32230 蓋碗 ガラス碗 銀縁青藍 145㏄ ¥3,850⇒¥4,070
32253 色蓋碗 パウダーブルー 110㏄ ¥4,620⇒¥4,730
32255 色蓋碗 ネイビー 110㏄ ¥4,620⇒¥4,730
32254 色蓋碗 ブルーグレー 110㏄ ¥4,620⇒¥4,730
32256 色蓋碗 グリーン 110㏄ ¥4,620⇒¥4,730
32257 色蓋碗 ザクロ 110㏄ ¥4,620⇒¥4,730
40039 金属茶托 ¥1,100⇒¥1,320
価格改定日:2023年1月14日(土)
皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解ならびにご諒承の程、よろしくお願い申し上げます。
※価格は全て税込み
※茶器名右の数字は左が現行価格、右が改定後価格
32223 蓋碗 ガラス碗 金縁品紅 145㏄ ¥3,850⇒¥4,070
32224 蓋碗 ガラス碗 金縁桔黄 145㏄ ¥3,850⇒¥4,070
32225 蓋碗 ガラス碗 銀縁貴紫 145㏄ ¥3,850⇒¥4,070
32229 蓋碗 ガラス碗 銀縁蘋果緑 145㏄ ¥3,850⇒¥4,070
32230 蓋碗 ガラス碗 銀縁青藍 145㏄ ¥3,850⇒¥4,070
32253 色蓋碗 パウダーブルー 110㏄ ¥4,620⇒¥4,730
32255 色蓋碗 ネイビー 110㏄ ¥4,620⇒¥4,730
32254 色蓋碗 ブルーグレー 110㏄ ¥4,620⇒¥4,730
32256 色蓋碗 グリーン 110㏄ ¥4,620⇒¥4,730
32257 色蓋碗 ザクロ 110㏄ ¥4,620⇒¥4,730
40039 金属茶托 ¥1,100⇒¥1,320
価格改定日:2023年1月14日(土)
皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解ならびにご諒承の程、よろしくお願い申し上げます。